• Jueves 9 de Mayo de 2024, 02:45

Mostrar Mensajes

Esta sección te permite ver todos los posts escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los posts escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.


Mensajes - xjonathan

Páginas: [1]
1
Power Builder / Re: Crear Archivos planos
« en: Martes 20 de Julio de 2010, 01:25 »
hola amigo mira segun lo que entiendo tu quieres tener una base dase datos con los campo de Formato 6 de tu excel y los quieres exportar a un archivo TXT.

ejemplo de como se verar los registros exportados a txt con powerbuilder.
DNI|46963537|DIAZ|GUARNIZ|PEDRO|19/08/1988|9589|Masculino|Domiciliado|948974990|pdiaz@cormei.com|SI|X|||X||X||NINGUNO||
DNI|43455345|DIAZ|GUARNIZ|PEDRO|19/08/1988|9589|Masculino|Domiciliado|948974990|pdiaz@cormei.com|SI|X|||X||X||NINGUNO||
DNI|46932323|DIAZ|GUARNIZ|PEDRO|19/08/1988|9589|Masculino|Domiciliado|948974990|pdiaz@cormei.com|SI|X|||X||X||NINGUNO||
DNI|46944566|DIAZ|GUARNIZ|PEDRO|19/08/1988|9589|Masculino|Domiciliado|948974990|pdiaz@cormei.com|SI|X|||X||X||NINGUNO||
DNI|46212122|DIAZ|GUARNIZ|PEDRO|19/08/1988|9589|Masculino|Domiciliado|948974990|pdiaz@cormei.com|SI|X|||X||X||NINGUNO||

ademas si tienes tu excel exportado a sql, puedes exportarlo con el asistente y le das el separador |.

Páginas: [1]