1
« en: Miércoles 6 de Agosto de 2008, 15:43 »
Hola a todos, necesito borrar algunas lineas de mi tabla interna pero no sé como hacerlo, por favor quién puede ayudarme.
En la tabla tengo los siguientes datos:
Num. Folio Destino Fecha Movimiento Tipo Material
1 M0025 R20105 29.07.2008 621 273.442-1R
2 M0025 R20105 30.07.2008 622 273.442-1R
3 M0025 R20105 01.08.2008 621 273.442-1R
4 P0040 R20105 24.07.2008 621 273.441-1R]
5 R0011 R20108 27.07.2008 621 273.441-2R
6 R0011 R20108 30.07.2008 622 273.441-2R
7 R0011 R20108 01.08.2008 621 273.441-2R
Lo que quiero borrar son los 2 primeros del folio M0025 ya que el movimiento 621 significa salida y el 622 significa retorno, entonces la línea 3 significa que hay salida más no hay retorno y no quiero que se borre, por ejemplo la línea 4 existe salida pero no retorno, que no se borre, en las líneas 5, 6, y 7 aplica la misma regla de las 3 lineas de ariiba.
Por su ayuda muchas gracias.