Que tal a todos.
soy nuevo en el foro y tengo algunas dudas para generar una consulta en sql server 2008. la situacion es la siguiente.
Tengo una tabla con entos campos.
no_id int -----------> numero de identificador, en este campo se repiten los valores porque es una tabla relacion
fecha_e datetime -------->contiene una fecha y hora de entrada
fecha_s datetime--------->contiene una fecha y hora de salida
Se llena masomenos asi:
no_id | fecha_e | fecha_s |
1 | 24-09-2012 00:00:00 | 24-09-2012 03:00:00 |
2 | 24-09-2012 00:00:00 | 24-09-2012 03:00:00 |
1 | 25-09-2012 00:00:00 | 25-09-2012 03:00:00 |
2 | 25-09-2012 00:00:00 | 25-09-2012 03:00:00 |
3 | 25-09-2012 00:00:00 | 25-09-2012 03:00:00 |
2 | 26-09-2012 00:00:00 | 26-09-2012 03:00:00 |
lo que necesito es hacer una consulta que me seleccione todos lo id por semana y que me ponga la diferiencia de horas de los campos de entrada y salida por dia para despues mostrarla en un gridwiew
num id | domingo | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | sabado |
1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojala y pudieran ayudarme a generar esta consulta, les agradeceria mucho