Hola Tengo la siguiente Tabla
+----------------++-------------------------+
| TRAN | TOTAL | CODIGO
+----------------+-----------+--------------+
| AJF | 9275.7283 | 001 |
| PHD |29237.7700 | 002 |
| TUC | 430.0000 | 003 |
| AJF | 3450.0000 | 004 |
| TMR | 3362.8081 | 005 |
| AJF | 3060.0000 | 001 |
| TMR | 4050.0000 | 007 |
| AJF | 867.0000 | 008 |
| AJF | 4080.0000 | 001 |
| TMR | 100.0000 | 010 |
+----------------+-----------+---------------
si hago una consulta x TRAN = TMR sale
+----------------++-----------+-----------
| TRAN | TOTAL | CODIGO |
+----------------+-----------+-------------+
| TMR | 3362.8081 | 005 |
| TMR | 4050.0000 | 007 |
| TMR | 100.0000 | 009 |
+----------------+-----------+--------------
mi pregunta es, se podrá relizar una consulta en la cual los datos los devuelva x articulo, el total ....me explico como debe quedar
+----------------++-----------+------------------------------+
| CODIGO | TMR | AJF | TUC |
+----------------+-------------+-------------+----------------
| 006 | 3362.8081 | 100.0000 | |
| 007 | 4050.0000 | 867.0000 | |
| 008 | 100.0000 | 29237.7700 | |
+----------------+-----------+-------------------+------------+
Se podría??????.....de antemano muchas gracias