Si sere burro...que ahora o entiendo lo que escribi...
lo quequiero hacer es realizar una busqueda entre rangos de fechas... a ver me explico...
Tengo la siguiente tabla en Mysql la cual contiene clientes y las fechas en que fueron atendido su pedido.
--------------------------------
|ID| cliente | inicio |
--------------------------------
|1 | cliente_1 | 01-01-06, 12:30 |
--------------------------------------
|2 | cliente_2 | 02-01-06, 16:50 |
--------------------------------------
|3 | cliente_3 | 03-01-06, 12:20 |
--------------------------------------
|4 | cliente_4 | 04-01-06, 14:30 |
--------------------------------------
|5 | cliente_5 | 05-01-06, 09:20 |
--------------------------------------
lo que quiero hacer es realizar una busqueda entre rangos de fechas es decir, buscar clientes que fueron atendidos entre el "02-01-06" y "04-01-06" y que me mostrara la siguiente tabla...
--------------------------------
|ID| cliente | inicio |
--------------------------------
|2 | cliente_2 | 02-01-06, 16:50 |
--------------------------------------
|3 | cliente_3 | 03-01-06, 12:20 |
--------------------------------------
|4 | cliente_4 | 04-01-06, 14:30 |
--------------------------------------
Ahora el punto, es que yo solucione eso, pero en php lo que hize fue transformar los parametros de busqueda a un entero (sumar dia+mes+anio)... e ir comparando con los datos de la tabla (los cuales tambien trasforme en enteros tambien)... esta solucion me resulta... pero me comentaron que esto se puede realizar directamente en la colsulta Mysql... pero no he encontrado informacion... desde ya gracias...y sorry por lo mal redactadoxD